1. Kebidanan Reguler
a. Semester I
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
1. | Bd. 101 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
| 2. | Bd. 102 | Pendidikan Agama | 2 | |
| 3. | Bd. 103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| 4. | Bd. 104 | Bahasa Inggris | 2 | |
| 5. | Bd. 201 | Anatomi | 2 | |
| 6. | Bd. 202 | Fisiologi | 2 | |
| 7. | Bd. 207 | Mikrobiologi | 2 | |
| 8. | Bd. 208 | Keterampilan Dasar Praktek Klinik | 3 | |
| 9. | Bd. 401 | Konsep Kebidanan | 4 | |
| 10. | Bd. 502 | Ilmu Sosial & Budaya Dasar | 2 | |
| Jumlah | 23 | |||
b. Semester II
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS |
|
|
|
|
|
| 1. | Bd. 203 | Biologi Reproduksi | 3 |
| 2. | Bd. 204 | Biokimia | 2 |
| 3. | Bd. 205 | Fisika Kesehatan | 2 |
| 4. | Bd. 209 | Obstetri | 2 |
| 5. | Bd. 212 | Gizi dalam Kesehatan Reproduksi | 2 |
| 6. | Bd. 213 | Psikologi | 2 |
| 7. | Bd. 301 | ASKEB I ( Kehamilan) | 4 |
| 8. | Bd. 307 | Kesehatan Reproduksi | 3 |
| 9. | Bd. 403 | Komunikasi dan konseling dalam Praktik Kebidanan | 2 |
| JUMLAH | 22 | ||
c. Semester III
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS |
|
|
|
|
|
| 1. | Bd. 206 | Farmakologi | 3 |
| 2. | Bd. 210 | Ginekologi | 2 |
| 3. | Bd. 211 | Ilmu Kesehatan Anak | 2 |
| 4. | Bd. 302 | Askeb II (Persalinan) | 4 |
| 5. | Bd. 303 | Askeb III (Nifas) | 2 |
| 6. | Bd. 306 | Asuhan Neonatus, Bayi dan Anak Balita | 4 |
| 7. | Bd. 309 | Dokumentasi Kebidanan | 2 |
| 8. | Bd. 402 | Etika Profesi | 2 |
| 9. | Bd. 503 | Promosi Kesehatan | 2 |
| JUMLAH | 23 | ||
d. Semester IV
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 214 | Epidemiologi | 2 |
|
| 2. | Bd. 304 | Askeb IV (Patologi Kebidanan) | 2 |
|
| 3. | Bd. 305 | Askeb V (Kebidanan Komunitas) | 4 |
|
| 4. | Bd. 308 | Pelayanan KB | 3 |
|
| 5. | Bd. 310 | Praktik Klinik Kebidanan | 4 |
|
| 6. | Bd. 501 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 |
|
| Jumlah | 17 |
| ||
d. Semester V
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 215 | Biotatistik | 2 |
|
| 2. | Bd. 304 | Askeb IV (Patologi Kebidanan) | 3 |
|
| 3. | Bd. 310 | Praktik Klinik Kebidanan | 5 |
|
| 4. | Bd. 404 | Mutu Layanan Kebidanan | 2 |
|
| 5. | Bd. 405 | Metode Penelitian | 2 |
|
| 6. | Bd. 504 | OMPK | 2 |
|
| Jumlah | 16 |
| ||
e. Semester VI
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 310 | Praktik Klinik Kebidanan | 6 |
|
| 2. | Bd. 406 | Karya Tulis Ilmiah | 3 |
|
| Jumlah | 9 |
| ||
1. Kebidanan Jalur Khusus Latar Belakang Diploma I
a. Semester I
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 104 | Bahasa Inggris | 2 |
|
| 2. | Bd. 201 | Anatomi | 2 |
|
| 3. | Bd. 202 | Fisiologi | 2 |
|
| 4. | Bd. 203 | Biologi Reproduksi | 2 |
|
| 5. | Bd. 204 | Biokimia | 2 |
|
| 6. | Bd. 207 | Mikrobiologi | 2 |
|
| 7. | Bd. 208 | Keterampilan Dasar Praktek Klinik | 2 |
|
| 8. | Bd. 213 | Psikologi | 2 |
|
| 9. | Bd. 401 | Konsep Kebidanan | 2 |
|
| 10. | Bd. 502 | Ilmu Sosial & Budaya Dasar | 2 |
|
| Jumlah | 20 |
| ||
b. Semester II
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 102 | Pendidikan Agama | 2 |
|
| 2. | Bd. 206 | Farmakologi | 2 |
|
| 3. | Bd. 307 | Kesehatan Reproduksi | 2 |
|
| 4. | Bd. 209 | Obstetri | 2 |
|
| 5. | Bd. 210 | Ginekologi | 2 |
|
| 6. | Bd. 301 | ASkeb I (Kehamilan) | 2 |
|
| 7. | Bd. 302 | Askeb II (Persalinan) | 2 |
|
| 8. | Bd. 303 | Askeb III (Nifas) | 2 |
|
| 9. | Bd. 309 | Dokumentasi Kebidanan | 2 |
|
| 10. | Bd. 409 | Komunikasi & Konseling dalam Kebidanan | 2 |
|
| Jumlah | 20 |
| ||
c. Semester III
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 211 | Ilmu Kesehatan anak | 2 |
|
| 2. | Bd. 212 | Gizi dalam Kesehatan Reproduksi | 2 |
|
| 3. | Bd. 215 | Biostatistik | 2 |
|
| 4. | Bd. 304 | Aske IV (Patologi Kebidanan) | 3 |
|
| 5. | Bd. 310 | Praktik Klinik Kebidaan | 2 |
|
| 6. | Bd. 402 | Etika Profesi | 2 |
|
| 7. | Bd. 501 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 |
|
| 8. | Bd. 503 | Promosi Kesehatan | 2 |
|
| Jumlah | 17 |
| ||
d. Semester IV
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 214 | Epidemiologi | 2 |
|
| 2. | Bd. 305 | Askeb V (Kebidanan Komunitas) | 2 |
|
| 3. | Bd. 306 | Asuhan Neonatus,Bayi dan Anak Balita | 2 |
|
| 4. | Bd. 308 | Pelayanan KB | 2 |
|
| 5. | Bd. 310 | Praktik Klinik Kebidanan | 2 |
|
| 6. | Bd. 404 | Mutu Layanan Kebidanan | 2 |
|
| 7. | Bd. 405 | Metode Penelitian | 2 |
|
| 8. | Bd. 504 | OMPK | 2 |
|
| Jumlah | 16 |
| ||
e. Semester V
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 310 | Praktik Klinik Kebidanan | 6 |
|
| 2. | Bd. 406 | Karya Tulis Ilmiah | 3 |
|
| Jumlah | 9 |
| ||
2. Kebidanan Jalur Khusus Latar Belakang SKM
a. Semester I
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 201 | Anatomi | 2 |
|
| 2. | Bd. 202 | Fisiologi | 2 |
|
| 3. | Bd. 207 | Mikrobiologi | 2 |
|
| 4. | Bd. 208 | Keterampilan Dasar Praktek Klinik | 2 |
|
| 5. | Bd. 401 | Konsep Kebidanan | 4 |
|
| Jumlah | 12 |
| ||
b. Semester II
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 102 | Pendidikan Agama | 2 |
|
| 2. | Bd. 203 | Biologi Reproduksi | 3 |
|
| 3. | Bd. 204 | Biokimia | 2 |
|
| 4. | Bd. 205 | Fisika Kesehatan | 2 |
|
| 5. | Bd. 209 | Obstetri | 2 |
|
| 6. | Bd. 212 | Gizi dalam Kesehatan Reproduksi | 2 |
|
| 7. | Bd. 213 | Psikologi | 2 |
|
| 8. | Bd. 301 | Askeb I (Kehamilan) | 3 |
|
| 9. | Bd. 403 | Komunikasi & Konseling dalam Kebidanan | 2 |
|
| Jumlah | 20 |
| ||
c. Semester III
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 206 | Farmakologi | 2 |
|
| 2. | Bd. 210 | Ginekology | 2 |
|
| 3. | Bd. 211 | Ilmu Kesehatan Anak | 2 |
|
| 4. | Bd. 302 | Askeb II (Persalinan) | 3 |
|
| 5. | Bd. 303 | Askeb III (Nifas) | 2 |
|
| 6. | Bd. 306 | Asuhan Neonatus, Bayi dan Anak Balita | 3 |
|
| 7. | Bd. 309 | Dokumentasi Kebidanan | 2 |
|
| 8. | Bd. 402 | Etika Profesi | 3 |
|
| 9. | Bd. 503 | Promosi Kesehatan | 2 |
|
| Jumlah | 21 |
| ||
d. Semester IV
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 304 | Askeb IV (Patologi Kebidanan) | 2 |
|
| 2. | Bd. 305 | Askeb V (Kebidanan Komunitas) | 3 |
|
| 3. | Bd. 308 | Pelayanan KB | 3 |
|
| 4. | Bd. 310 | Praktik Klinik Kebidanan | 4 |
|
| 5. | Bd. 501 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 |
|
| 6. | Bd. 502 | Ilmu Sosialdan Budaya Dasar | 2 |
|
| Jumlah | 16 |
| ||
e. Semester V
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 215 | Biotatistik | 2 |
|
| 2. | Bd. 304 | Askeb IV (Patologi Kebidanan) | 2 |
|
| 3. | Bd. 310 | Praktik Klinik Kebidanan | 4 |
|
| 4. | Bd. 404 | Mutu Layanan Kebidanan | 2 |
|
| 5. | Bd. 504 | OMPK | 2 |
|
| Jumlah | 12 |
| ||
f. Semester VI
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 310 | Praktik Klinik Kebidanan | 6 |
|
| 2. | Bd. 406 | Karya Tulis Ilmiah | 3 |
|
| Jumlah | 9 |
| ||
3. Kebidanan Jalur Khusus Latar Belakang SPK
a. Semester I
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 001 | Matematika | 2 |
|
| 2. | Bd. 002 | Kimia | 2 |
|
| 3. | Bd. 003 | Fisika | 2 |
|
| 4. | Bd. 404 | Biologi | 2 |
|
| Jumlah | 8 |
| ||
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 101 | Pendidikan Pancasila | 2 |
|
| 2. | Bd. 104 | Bahasa Inggris | 3 |
|
| 3. | Bd. 201 | Anatomi | 2 |
|
| 4. | Bd. 202 | Fisiologi | 2 |
|
| 5. | Bd. 207 | Mikrobiologi | 2 |
|
| 6. | Bd. 208 | Keterampilan Dasar Praktik Klinik | 2 |
|
| 7. | Bd. 401 | Konsep Kebidanan | 4 |
|
| Jumlah | 16 |
| ||
b. Semester II
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 102 | Pendidikan Agama | 2 |
|
| 2. | Bd. 203 | Biologi Reproduksi | 3 |
|
| 3. | Bd. 204 | Biokimia | 2 |
|
| 4. | Bd. 205 | Fisika Kesehatan | 2 |
|
| 5. | Bd. 209 | Obatetri | 2 |
|
| 6. | Bd. 212 | Gizi dalam Kesehatan Repoduksi | 2 |
|
| 7. | Bd. 213 | Psikologi | 2 |
|
| 8. | Bd. 301 | Askeb I (Kehamilan) | 3 |
|
| 9. | Bd. 307 | Kesehatan Reproduksi | 3 |
|
| 9. | Bd. 403 | Komunikasi dan Konseling dalam Kebidanan | 2 |
|
| Jumlah | 23 |
| ||
c. Semester III
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 103 | Pendidikan agama | 2 |
|
| 2. | Bd. 206 | Farmakologi | 2 |
|
| 3. | Bd. 210 | Ginekologi | 2 |
|
| 4. | Bd. 211 | Ilmu Kesehatan Anak | 2 |
|
| 5. | Bd. 302 | Askeb II (Persalinan) | 3 |
|
| 6. | Bd. 303 | Askeb III (Nifas) | 2 |
|
| 7. | Bd. 306 | Asuhan Neonatus, bayi dan Anak Balita | 3 |
|
| 8. | Bd. 309 | Dokumentasi Kebidanan | 2 |
|
| 9. | Bd. 402 | Etika Profesi | 3 |
|
| 10. | Bd. 503 | Promosi Kesehatan | 2 |
|
| Jumlah | 23 |
| ||
d. Semester IV
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 214 | Epidemiologi | 2 |
|
| 2. | Bd. 304 | Aske IV (Patologi Kebidanan) | 2 |
|
| 3. | Bd. 305 | Askeb V (Kebidanan Komunitas) | 3 |
|
| 4. | Bd. 308 | Pelayanan KB | 3 |
|
| 5. | Bd. 310 | Praktik Klinik Kebidanan | 4 |
|
| 6. | Bd. 501 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 |
|
| 7. | Bd. 502 | ISBD | 2 |
|
| Jumlah | 8 |
| ||
e. Semester V
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 215 | Biotatistik | 2 |
|
| 2. | Bd. 304 | Askeb IV (Patologi Kebidanan) | 2 |
|
| 3. | Bd. 310 | Praktik Klinik Kebidanan | 4 |
|
| 4. | Bd. 404 | Mutu Layanan Kebidanan | 2 |
|
| 5. | Bd. 405 | Metode Peelitian | 2 |
|
| 6. | Bd. 504 | OMPK | 2 |
|
| Jumlah | 14 |
| ||
f. Semester VI
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 310 | Praktik Klinik Kebidanan | 5 |
|
| 2. | Bd. 406 | Karya Tulis Ilmiah | 3 |
|
| Jumlah | 8 |
| ||
4. Kebidanan Jalur Khusus Latar Belakang AKPER
a. Semester I
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 101 | Pendidikan Pancasila | 2 |
|
| 2. | Bd. 401 | Konsep Kebidanan | 4 |
|
| Jumlah |
| 6 |
| |
b. Semester II
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 203 | Biologi Reproduksi | 3 |
|
| 2. | Bd. 205 | Fisika Kesehatan | 2 |
|
| 3. | Bd. 209 | Obstetri | 2 |
|
| 4. | Bd. 301 | Askeb I (Kehamilan) | 3 |
|
| 5. | Bd. 307 | Kesehatan Reproduksi | 3 |
|
| 6. | Bd. 403 | Komunikasi dan Konseling dalam Keidanan | 1 |
|
| Jumlah | 14 |
| ||
c. Semester III
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 210 | Ginekologi | 2 |
|
| 2. | Bd. 302 | Askeb II (Persalinan) | 3 |
|
| 3. | Bd. 303 | Askeb III (Nifas) | 2 |
|
| 4. | Bd. 306 | Asuhan Neonatus, bayi dan Anak Balita | 2 |
|
| 5. | Bd. 309 | Dokumentasi Kebidanan | 1 |
|
| 6. | Bd. 402 | Etika Profesi | 1 |
|
| Jumlah | 11 |
| ||
d. Semester IV
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 214 | Epidemiologi | 2 |
|
| 2. | Bd. 304 | Aske IV (Patologi Kebidanan) | 2 |
|
| 3. | Bd. 305 | Askeb V (Kebidanan Komunitas) | 2 |
|
| 4. | Bd. 308 | Pelayanan KB | 2 |
|
| 5. | Bd. 501 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 |
|
| Jumlah | 10 |
| ||
e. Semester V
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 215 | Biotatistik | 2 |
|
| 2. | Bd. 304 | Askeb IV (Patologi Kebidanan) | 2 |
|
| 3. | Bd. 310 | Praktik Klinik Kebidanan | 4 |
|
| 4. | Bd. 404 | Mutu Layanan Kebidanan | 2 |
|
| 5. | Bd. 504 | OMPK | 1 |
|
| Jumlah | 11 |
| ||
f. Semester VI
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | Bd. 310 | Praktik Klinik Kebidanan | 5 |
|
| 2. | Bd. 406 | Karya Tulis Ilmiah | 3 |
|
| Jumlah | 8 |
| ||
5. Keperawatan Diploma III Keperawatan Reguler dan Jalur Khusus
a. Semester I
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | WAT. 1.01 | Agama | 2 |
|
| 2. | WAT. 1.02 | Kewarganegaraan | 2 |
|
| 3. | WAT. 1.03 | Bahasa Indonesia | 2 |
|
| 4. | WAT. 2.04 | Anatomi Fisiologi | 4 |
|
| 5. | WAT. 2.05 | Fisika dan Biologi | 2 |
|
| 6. | WAT. 2.06 | Psikologi | 2 |
|
| 7. | WAT. 2.07 | Ilmu Gizi | 2 |
|
| 8. | WAT. 4.01 | Konsep Dasar Keperawatan (KDK) | 2 |
|
| 9. | WAT. 4.02 | Kebutuhan Dasar manusia (KDM) | 4 |
|
| Jumlah | 22 |
| ||
b. Semester II
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | WAT. 4.06 | Komunikasi dalam keperawatan | 2 |
|
| 2. | WAT. 2.05 | Mikrobiologi dan Parasitologi | 2 |
|
| 3. | WAT. 4.04 | Etika Keperawatan | 2 |
|
| 4. | WAT. 2.06 | Farmakologi | 2 |
|
| 5. | WAT. 2.07 | Biokimia | 2 |
|
| 6. | WAT. 5.02 | Sosiologi | 2 |
|
| 7. | WAT. 2.08 | Patologi | 2 |
|
| 8. | WAT. 4.03 | Kebutuhan Dasar Mansia II | 4 |
|
| Jumlah | 18 |
| ||
c. Semester III
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | WAT. 4.08 | Promosi Kesehatan | 2 |
|
| 2. | WAT. 4.09 | Dokumentasi Keperawatan | 2 |
|
| 3. | WAT. 5.03 | Bahasa Inggris | 3 |
|
| 4. | WAT. 5.01 | Manajemen & Kepemimpinan dalam Keperawatan | 2 |
|
| 5. | WAT. 4.05 | Keperawatan Profesional | 2 |
|
| 6. | WAT. 3.01 | Keperawatan MedikalBedah I (KMB I) | 4 |
|
| 7. | WAT. 3.05 | Keperawatan Mredikal Bedah II (KMB II) | 4 |
|
| Jumlah | 19 |
| ||
d. Semester IV
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | WAT. 5.04 | Bahasa Inggris | 3 |
|
| 2. | WAT. 3.03 | Keperawatan Anak I | 4 |
|
| 3. | WAT. 3.07 | Keperawatan Anak II | 2 |
|
| 4. | WAT. 3.04 | Keperawatan Maternitas I | 4 |
|
| 5. | WAT. 3.09 | KeperawatanMedikal Bedah III (KMB III) | 4 |
|
| 6. | WAT. 3.05 | Keperawatan Medikal Bedah IV (KMB IV) | 3 |
|
| 7. | WAT. 3.02 | Keperawatan Jiwa I | 4 |
|
| Jumlah | 24 |
| ||
e. Semester V
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | WAT. 4.07 | Riset Keperawatan | 2 |
|
| 2. | WAT. 3.06 | Keperawatan Jiwa II | 2 |
|
| 3. | WAT. 3.08 | Keperawatan Maternitas II | 2 |
|
| 4. | WAT. 3.10 | Keperawatan Komunitas i | 3 |
|
| 5. | WAT. 5.05 | Bahasa Inggris III | 2 |
|
| 6. | WAT. 3.16 | Keperawatan Medikal Bedah V (KMB V) | 3 |
|
| Jumlah | 14 |
| ||
f. Semester VI
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | WAT. 3.11 | Keperawatan Keluarga | 2 |
|
| 2. | WAT. 3.12 | Keperawatan Gerontik | 2 |
|
| 3. | WAT. 3.14 | Keperawatan Komunitas II | 3 |
|
| 4. | WAT. 3.15 | Keperawatan Kegawatdaruratan | 3 |
|
| 5. | WAT. 3.17 | Kewirausahaan | 2 |
|
| Jumlah | 12 |
| ||
6. Keperawatan Strata I Keperawatan Khusus
a. Semester I
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | KEPE.01101 | Penulisan Ilmiah | 2 |
|
| 2. | KEPE.01102 | Biologi | 4 |
|
| 3. | KEPE.01103 | Ilmu Sosial & Masalah Kesehatan | 2 |
|
| 4. | KEPE.01104 | Biokimia | 3 |
|
| 5. | KEPE.01105 | Fisiologi Manusia | 3 |
|
| 6. | KEPE.01106 | Pengantar kesehatan Masyarakat | 3 |
|
| 7. | KEPE.01107 | Konsep Dasar Keperawatan | 3 |
|
| 8. | KEPE.01108 | Komunikasi Keperawatan | 2 |
|
| Jumlah | 22 |
| ||
b. Semester II
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | KEPE.01209 | Patologi | 2 |
|
| 2. | KEPE.01210 | Biostatistik | 3 |
|
| 3. | KEPE.01211 | Pendidikan dalam Keperawatan | 2 |
|
| 4. | KEPE.01212 | Keperawatan jiwa I | 4 |
|
| 5. | KEPE.01213 | Keperawatan Medikal Bedah I | 3 |
|
| 6. | KEPE.01214 | Keperawatan Materitas i | 4 |
|
| 7. | KEPE.01215 | Keperawatan anak I | 3 |
|
| Jumlah | 21 |
| ||
c. Semester III
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | KEPE.01316 | Manajemen Keperawatan | 3 |
|
| 2. | KEPE.01317 | Riset Keperawatan | 4 |
|
| 3. | KEPE.01318 | Keperawatan Medikal Bedah II | 3 |
|
| 4. | KEPE.01319 | Keperawatan Gawat Darurat I | 3 |
|
| 5. | KEPE.01320 | Keperawatan Komunitas I | 2 |
|
| 6. | KEPE.01321 | Keperawatan Keluarga | 2 |
|
| 7. | KEPE.01322 | Keperawatan Gerontik | 2 |
|
| Jumlah | 19 |
| ||
7. Keperawatan Strata I (Ners)
a. Semester I
| NO | Kode M.K | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | KEPE.01323 | Keperawatan Medikal Medah | 4 |
|
| 2. | KEPE.01324 | Keperawatan Anak | 3 |
|
| 3. | KEPE.01325 | Keperawatan Maternitas | 3 |
|
| 4. | KEPE.01326 | Keperawatan Jiwa | 2 |
|
| 5. | KEPE.01327 | Keperawatan Gawat Darurat | 3 |
|
| 6. | KEPE.01328 | Keperawatan Komunitas | 3 |
|
| 7. | KEPE.01329 | Keperawatan Keluarga | 2 |
|
| 8. | KEPE.01330 | Keperawatan Gerontik | 2 |
|
| 9. | KEPE.01331 | Manajemen Keperawatan | 2 |
|
| Jumlah | 24 |
| ||











Kurikulum

